移动式细水雾灭火器
序号 | 项 目 | 单位 | 基本参数 | 备注 |
1 | 型号 |
| XFY18/4-A型 | 标配 |
2 | 外形尺寸 | mm | 670×6400×460 | 根据客户要求 |
3 | 发动机型号 |
| GX160 |
|
4 | 功率 | KW | 5.5HP/3600rpm/Min |
|
5 | 启动方式 |
| 手启动/电启动 | 可选手启动 |
6 | 泵浦 |
| BROOWE | 可选配其它 |
7 | 泵浦型号 |
| FM430 |
|
8 | zui大流量 | L/Min | 40 |
|
9 | 额定压力 | Bar | 40 |
|
10 | 转速 | rpm | 650 |
|
11 | 传动方式 |
| 齿轮箱 |
|
12 | 传速比 |
| 6:1 |
|
13 | 直流喷射距离 | M | 15-20 | 清水 |
14 | 喷雾喷射距离 | M | 12 | 泡沫 |
15 | 圈盘管长度 | M | 30 | 可选35M |
16 | 圈盘管直径 | mm | Φ20.5 |
|
17 | 喷枪长度 | mm | 350 | 可选500 |
18 | 喷液介质 |
| 水/泡沫 | 1%、3% |
19 | 整机重量 | KG | 58 |
|