品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
水质检测仪 氨分析仪
● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 氨电量程: 1~5.3 pNH3 (10-1 ~5 x 10-6 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置电:氨气敏电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
● 配置溶液:氨离子标准溶液,离子强度调节剂,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 仪器带有*的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护 水质检测仪 氨分析仪
|
产品名称:分离式红外测温仪 产品型号:SCIT-1S/2S |
分离式红外测温仪 型号:SCIT-1S/2S
技术特点:
带目视瞄准且指示目标大小,高距离系数使 对准目标更准确,可调焦
特殊光学设计,抗烟雾及抗水蒸气能力强
可选实时值、大值、平均值测温方式,辐射率连续可调
功能强大,扩展能力佳,数字智能仪表采用高可靠性微处理器软硬件技术平台,可联网、报警组态及输出,隔离型标准模拟输出或数字输出接口,带环温补偿
高的性价比
近焦型可测Φ1mm小目标
适用范围:
适于安装距离较近的应用
容器内目标及各种运动目标
各种热处理及表面镀膜
棒材、线材、板材生产
热轧带钢
热轧无缝钢管
其它高中温测量,属通用型产品
设备配套
中温段 | 高温段 | |||||
标准型 | 近焦型 | 标准型 | 近焦型 | |||
型 号 | SCIT-2(7X) | SCIT-2S(7X) | SCIT-2SJ(5X) | SCIT-1S(7X) | SCIT-1S(1X) | SCIT-1SJ(5X) |
测温范围 | 300~1000ºC | 400~1200ºC | 300~1000ºC 400~1200ºC | 600~1600ºC | 700~2000ºC | 600~1600ºC |
测温系数 | 70:1 | 120:1 | 150:1 | 70:1 | 120:1 | 150:1 |
小目标 | Φ5mm | Φ2.5mm | Φ1.0mm | Φ5mm | Φ2.5mm | Φ1.0mm |
测量距离 | 0.3m~∞ | 0.15m~0.35m | 0.3m~∞ | 0.15m~0.35m | ||
波 长 | 1.55μm | 1.06μm | ||||
测温精度 | 对精度:-1% ~ +1% 重复精度:-0.2% ~ +0.2% | |||||
测温分辨率 | 1ºC | |||||
响应时间 | 200ms(可选100ms、50ms) | |||||
发射率 | 0.10 ~ 1.10(调整步长为0.01) | |||||
测温方式 | 实时值、大值、平均值测量 | |||||
计算间隔 | 大值/平均值计算间隔:1-99秒,调整步长1秒 | |||||
操作与显示 | 由五键操作,4位LED数码显示,4-6个LED提示符指示报警和测温状态(可显示测头环温) | |||||
显示范围 | 测温下限-5ºC ~ 测温上限+5ºC | |||||
标准配置接口 | 全隔离12bit模拟信号输出:4 ~ 20mA。带继电器触点和声光指示的两个多模式报警点 | |||||
选配件 | 全隔离式数字接口:RS232,RS485。多种模式的扩展报警、微打接口、大屏、记录单元 | |||||
外型尺寸 | 测头:Φ40×150mm,标配仪表为A型:长×宽×深:160×80×125mm | |||||
电缆 | 10m(可选长至220m) | |||||
电源功耗 | AC220V 10% ,小于6瓦 | |||||
工作环境 | 环境温度:0ºC ~ 60ºC, 湿度:0 ~ 80%(不结露);测头加水冷套时气冷:0 ~ 120ºC;水冷:0 ~ 175ºC | |||||
存储温度 | -20ºC ~ 85ºC | |||||
可选件 | 水冷套、尘器、可调向安装架、微打、LED大屏显示 |
产品名称:L型二氧化碳纯度检测仪 产品型号:ZX-L |
L型二氧化碳纯度检测仪 型号:ZX-L
该仪器是仿美国(Zahm)型,此仪器仪器由贮液瓶、校准刻度指示球、PVC框架三部分组成。贮液瓶。刻度指示球均有固定绑带,可以灵活调节紧固。贮液瓶有碱液添加体积刻度线,稍微过刻度球总体积。
测量范围:99-100%VOL
精度:0.01%
分度值:0.01%
产品名称:烟雾干冰机 3000w单孔干冰机 4000w双孔烟雾干冰机 产品型号: TC-3000w/4000w |
烟雾干冰机 3000w单孔干冰机 4000w双孔烟雾干冰机 型号: TC-3000w/4000w
电压:AC110/240V 50~60Hz±10%
功率:3000W /4000w
干冰容量:10公斤
预热时间:15分钟
覆盖范围:约80平方
产品尺寸:650*340*400mm
包装尺寸:700×400×450MM
净重:16KG 毛重:23KG
烟雾干冰机3000w 单孔设备实物图片
4000w 双孔设备实物图片