品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油 |
大容量农药残留检测仪 TC-LD-96
序号名称数 量(台套)备注
1TC-LD-96主机1台
2使用说明书1本
3合格证1份
4 交货验收单1份
5用户验收程序单1份
2用户说明书1本
3光源熔断体2个
5打印机连接线1根
6电源线组件1根
7打印纸2卷
8并口线1根
9取样器(镊子)10支
10取样器(剪刀)6支
11烧杯25ml50个
12烧杯250 ml10个
13定容瓶1000ml4只
14三角锥瓶1000ml4只
15移液架1个
16八通道排枪5-50ūl1进口
17移液50-250ul2
18移液50-5000ūl1大龙
1996孔微孔板10个
20高精度农残检测试剂4份3000样。份
21吸嘴1包(大)
1包(小)1000支
100支
22八道排吸嘴盒2个
23移液槽5个
24无毒薄膜手套300个
25保鲜膜5卷
26操作流程图一套
27声波提取器一台
品名型号规格主要技术参数描述备注 大容量农药残留检测仪 TC-LD-96
多通道农药残毒检测仪TC-LD-961.波长:412nm
2.八通道检测通道
2.半波宽: 8nm±1nm
3.测量范围: 0.000-5.000Abs
4.稳定性: 0.001 Abs
5.重复性: ±1.0%(RSD)
6.测量准确度: ±0.5%(RSD)
7.计算模式: 酶动力学法或者两点法任意选择
8.测量模式: 96孔板测量系统
9.检测速度: 单波长5-60秒/96孔
10.震荡功能: 三种震荡速率和震荡时间选择
11.能同时测量96个以上样品。
12.精确的孔中心定位系统,保证测量准确无误
13.仪器可储存10000组检测数据
产品名称:内置推拉力计 便携式推拉力计 数显推拉力计 产品型号: HP系列 |
内置推拉力计 便携式推拉力计 数显推拉力计 型号: HP系列
功能及特点 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度高分辨率,准确度0.5级,Z小读数达0.001N; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值自动解除功能,保持显示峰值1至9秒后自动解除; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择、并相互换算; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力加速度设置功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大记忆储存功能——888个测试值存储; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应式背光灯,开启关闭可自由设定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD液晶屏显示方向可翻转; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可设定上下限及比较值做统计分析。过比较值蜂鸣报警; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为试验机使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试 曲线图,并可导出做各种详细的分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修,终身维护。
|