我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2017-12-07
+2018-01-17
+2018-12-11
+品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
微机全自动量热仪 ZJ8XKRL-5000
商品详细介绍 1、 由微机控制,采用Windows操作系统及测控软件,异步多控、互不干扰。 2、 高度自动化,自动注水、调水温、自动排水、自动完成测试全过程并打印测试结果。 3、 低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。 4、 简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。 5、 结果准确,采用*的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。 6、 数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存 |
微机全自动量热仪 ZJ8XKRL-5000
![]() | 产品名称:红外热像仪 产品型号:TD-HM-200 |
红外热像仪/红外成像仪 型号:TD-HM-200
视场角/Z小焦距: | 20°×15°/ 0.1m |
空间分辨率: | 2.2mrad |
热灵敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
数码变焦: | -- |
探测器类型: | (UFPA)非制冷焦平面探测器 |
分辨率: | 160 x 120 |
工作波长: | 8到14 µm |
焦距调节方式: | 手动 |
启动时间: | -- |
焦距调节方式: | 定焦 |
视频记录: | -- |
寻像器: | -- |
液晶显示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶显示屏(TFT) |
视频输出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)复合视频 |
测温范围: | -20 ℃ 到 +250 ℃(标配) |
精度: | ±2℃或者读数的±2%, 取较大者 |
点测温 (可移动点): | 4 |
自动捕捉点: | 1 |
等温分析: | 有 |
等温线: | -- |
区域测温: | -- |
多边形区域: | -- |
4画面显示: | -- |
趋势分析: | -- |
区域趋势分析: | -- |
直方图: | -- |
辐射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01为步进) |
反射环境温度校正: | 自动 |
图像存储类型: | 可移动Mini SD卡(标配2G) |
文件格式-红外图: | SAT格式,带14bit温度数据 |
图像: | CCD格式,与对应的红外图像相关联 |
视频: | 可用(配合选配软件,存储与计算机硬盘上) |
语音注释: | 可用(配合蓝牙) |
文字注释: | -- |
液晶显示: | -- |
激光指示器类型: | 二级,红色 |
电池类型: | 智能锂电池 |
电池工作时间: | 约2.5小时连续工作 |
充电器: | 智能充电器 |
节电模式: | 智能节电模式 |
工作环境温度: | -20℃ 至 +50℃ |
储存环境温度: | -40℃ 至 +70℃ |
湿度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
封装: | 工业IP54标准 |
抗冲击性: | 工作时:25G |
抗震动性: | 工作时:2G |
防水等级: | -- |
重量(包括电池): | 600克 |
尺寸: | 215mm x 80mm x 219mm |
三脚架螺母尺寸: | 1/4 |
USB: | 红外视频传输(可选) |
RS-232: | -- |
视频输出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)复合视频 |
遥控手柄: | -- |
耳机/麦克风: | 蓝牙(选配) |
照明灯: | 加强型照明灯 |
外置供电: | 8-11伏特/3安培直流供电(选配) |
控制键盘: | -- |
报警器: | -- |
照片记录: | 有 |
![]() | 产品名称:便携式测氧仪/便携式氧化锆氧分析仪 产品型号:XF-666 |
便携式测氧仪/便携式氧化锆氧分析仪型号:
便携式测氧仪,该仪器是氧化锆氧分析仪器中的掌中宝,小巧、手持,可随手拿到任何地方进行检测,在不同领域均广泛使用!
本氧分析仪技术指标:
便携式测氧仪测量范围:
1、I型0.00-10%;0.0-25% II型100档案0.0-00%
2、精度:0-100%±1% 25档±0.2% 1档或10档±0.3%
3、zui小检测量为:0.01 III型。XF-666 0.001%-1%±0.005 0-25% ±0.2%
4、响应时间:15秒
5、氧电寿命:1年
6、气体流量:0.05升/分-0.3升/分
7、稳定性:48小时<1.5满刻度
8、控制触电容量:220V2A
9、使用环境温度:0-40度
10、相对湿度:<90度
11、电源:220V±15 50HZ-60HZ
12、记录输出0-10mA或4-20mA
13、功耗:≤5W
14、重量:1.8Kg
15、外行尺寸:152×75(开孔尺寸)×160(深度)