我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2018-05-10
+2017-07-20
+2018-04-16
+品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
矿用粉尘仪 粉尘采样器 型号:ZJFC-92A
技术指标
采样流量
自动状态下恒流20L/min、手控状态下>15L/min可调
抽气负压
≥3500Pa
负载能力
≥1000Pa
采样范围
全尘或呼吸性粉尘
显示形式
数码显示
连续工作时间
>120min
定时范围
0~99min
工作噪声
<80db
适用环境
温度0~35℃,相对湿度<95%
防爆型式
ibⅠ(+150℃)
工作电源
镉镍电池组GNY-2.5Ah×6
外形尺寸
240×80×150mm
重量
产品名称:微机熔点仪 产品型号:WRS-2R |
微机熔点仪型号:WRS-2R
微机熔点仪特点
据物理化学的定义,物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度。在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。因此,熔点仪在化学工业、医药研究中具有重要地位,是生产药物、香料、染料及其他有机晶体物质的*仪器。
WRS系列微机熔点仪*本着"人性化"的设计理念,采用薄膜按键,大液晶(QVGA:320×240)显示屏以及光电检测等技术,整机操作舒适简便,测童自动,显示直观的优点;具有初熔、终熔自动显示,熔化曲线自动实时记录,自动求取熔点平均值等功能;温度系统采用了线性度高的铂电阻传感器,提高了熔点的精度及可靠性;并用高度集成化的电子线路实现快速"起始溫度"设定及八档可供选择的线性升温速率,高精度的软件控温算法使炉温更加精准稳定。仪器工作参数可自动贮存,具有无需人工监视而自动测量的功能并且采用药典规定的毛细管作为样品管,*符合药典规范。
微机熔点仪主要技术参数
序号 | 参数名称 | 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | WRS-2R | WRS-2U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 熔点测量范围 | 320°C | 400°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | “起始溫度”设定时间 | 3mins/4mins | 4mins/5mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | “起始溫度”设定示值误差 | ±0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 溫度数显小示值 | 0.01℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 线性升温速率 | 0.2℃/min, 0.5℃/min, l℃/min, 1.5℃/min, 2℃/min, 3℃/min, 4℃/min, 5℃/min 八档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 线性升温速率误差 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 测量示值误差 | 小于200℃范围内:±0.5°℃ 200℃ ~ 大量程范围内:±0.8℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 重复性 | 升温速率为0.2℃/min,0.2℃ 升温速率为1.0℃/mi时,0.3℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 标准毛细管尺寸 | 外径Φ1.4mm 内径Φ1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 样品填装高度 | 3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 电源 | 220±10%V,80W, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 尺寸(长、宽、高) | 398mm×278mm×210mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 质量 | 10kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 电脑接口 | (2R)232、(2U)USB可接PC显示熔化曲线
微机熔点仪型号:WRS-2R 微机熔点仪特点 微机熔点仪主要技术参数
|
产品名称: 泄漏电流测试仪 产品型号:MS2621D |
泄漏电流测试仪 型号:MS2621D
性能特点:
MS2621D型泄漏测试仪器产品是按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门*的泄漏电流检测设备。
MS2621D 泄漏电流测试仪
产品说明:
输出电压:AC:100~250(V) ±5%,连续可调
泄漏电流:0.2~20(mA) ±5%,任意设定
测量输入电阻: 1750Ω
定 时:1~99(s) ±5%,手控∞
输出功率:5000VA
主要功能:测试电压、时间、泄漏电流同时显示,相位自动转换,合格/不合格声光报警,击穿保护等功能。