我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2016-04-20
+2021-03-09
+2015-03-27
+品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
直流电阻箱 型号:DL/ZX21
主要技术性能
1.电阻器调节范围:ZX21:9×(0.1+1+10+100+1000+10000)Ω
ZX21a:10×(0.1+1+10+100+1000+10000)Ω
2功率:参考功率0.2W,标称功率0.3W,限功率0.5W
3.准确度:
4.外型尺寸:ZX21:180×130×115(mm)
ZX21a: 200×135×75(mm)
直流电阻箱
产品名称:铜离子浓度计/铜离子检测仪/台式铜离子浓度计 产品型号:RTY-MP523-09 |
铜离子浓度计 铜离子检测仪 台式铜离子浓度计 型号:RTY-MP523-09
● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 铜电量程: 1~6.3 pCu (10-1 ~5 x 10-7 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置电:铜离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
● 配置溶液:铜离子标准溶液,钙电浸泡液,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 仪器带有的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护
|
产品名称:输出本安电源 本安电源 产品型号:DHK B |
一、用途
DHK-(B) 输出本安电源,安装于安全场合或隔爆腔内,用于向I类本质安全型设备提供电源。本电源装置具有双重化的过流过压保护,双重化的稳压输出功能,防爆型式为:[Exib]I。
二、技术规范
正常工作条件和安装条件:
A. 海拔高度不过2000m;
B. 环境温度一般为-5~+40℃;
C. 周围空气相对湿度不大于95﹪(+25℃);
D. 安装在安全场所或置于隔爆腔内而安装在有沼气爆炸性混合物矿井中;
E. 在无破坏缘的气体或蒸气的环境中;
F. 无滴水的地方;
G. 污染等级:3级;
H. 安装类别:Ⅲ类。
三、技术参数
防爆型式:Ex[ib]I | |||||||
输入 | 隔离 | 本安输出 | |||||
额定电压 | 电压波动 | zui高开路 | zui大输出 | 电压调 | 电流调 | 纹波电压 | |
127 220 | 127V电压 | 3000 | 5.5V | 1.8A | 1.5% | ±3% | ≤0.8% |
12.5V | 1.3A | 1.5% | ±3% | ≤0.8% | |||
15.5V | 1.0A | 1.5% | ±3% | ≤0.8% | |||
18.5V | 1.0A | 1.5% | ±3% | ≤0.8% | |||
24.5V | 0.5A | 1.5% | ±3% | ≤0.8% |
四、外型尺寸