我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2018-05-10
+2017-07-20
+2018-04-16
+品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
便携式不透光度计 汽车尾气分析仪 型号:TD-NHT3
特点:
技术参数:
便携式不透光度计 汽车尾气分析仪
不透光度(N) : 0 ~ 99.99% |
光吸收系数(k): 0 ~ 99.99m-1 |
转 速 : 100 ~ 20000 rpm |
分 辨 力: |
不透光度(N): 0.1% |
光吸收系数(k): 0.01m-1 |
转 速 : 1 rpm |
示值误差: |
不透光度(N):±1.0% (对误差) |
转速(感应式):±1.0 % (相对误差) |
电 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz |
重 量: |
控制单元:4.5kg |
测量单元:8kg |
外形尺寸: |
控制单元: |
260mm(宽) × 380mm(深) × 205mm(高) |
测量单元: |
395mm(宽) × 305mm(深) × 240mm(高) |
加速度计 型号: CXL10TG3
详细介绍:
加速度计优点: ±2和±10,3轴加速度计 μg分辨率
低噪声,高稳定性
mg稳定性
| 产品型号 | 轴数 | 范围 | 输出 | 灵敏度 | 带宽 | 噪音 | 电源电压 | 温度范围 | 封装类型 | 外形尺寸 |
| ||||||
| CXL04GP1 | 1(X) | 4 | 0-5 | 500 | DC-100 | 10 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL10GP1 | 1(X) | 10 | 0-5 | 200 | DC-100 | 35 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL25GP1 | 1(X) | 25 | 0-5 | 80 | DC-100 | 35 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL02TG3 | 3(XYZ) | 2 | 0-5 | 833 | DC-200 | 0.6 | 3.3至5.5 | -40至+85 | Aluminum | 5.7 x 3.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL04GP3 | 3(XYZ) | 4 | 0-5 | 500 | DC-100 | 10 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL04GP3-R-AL | 3(XYZ) | 4 | 0-5 | 500 | DC-100 | 10 | 5.5至36 | -40至+105 | Aluminum | 5.1x3.0 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL10TG3 | 3(XYZ) | 10 | 0-5 | 167 | DC-200 | 0.6 | 3.3至5.5 | -40至+85 | Aluminum | 5.7x3.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL10GP3 | 3(XYZ) | 10 | 0-5 | 200 | DC-100 | 35 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL10GP3-R-AL | 3(XYZ) | 10 | 0-5 | 200 | DC-100 | 35 | 5.5至36 | -40至+105 | Aluminum | 5.1x3.1 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL25GP3 | 3(XYZ) | 25 | 0-5 | 80 | DC-100 | 35 | 4.9至5.5 | -40至+85 | Nylon | 4.5x2.7 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| CXL25GP3-R-AL | 3(XYZ) | 25 | 0-5 | 80 | DC-100 | 35 | 5.5至36 | -40至+105 | Aluminum | 5.1x3.1 |
| ||||||
| ||||||||||||||||||
| MXC62020GMW | 2(XY) | +/- 2 | I2C | 512C/g | 17 |
| 2.75至5.25 | -40至+85 | Plastic | 2.9x1.5 |
|
产品名称:可见分光光度计 产品型号: 722N |
可见分光光度计 型号:722N
722N可见分光光度计
性能指标:
波长范围:325~1000nm
波长准确度:±2nm
波长重复性:1nm
光谱带宽:4nm
透射比准确:≤0.5%T
透射比重复:0.2%T
透射比范围:0~200%T
吸光度范围:-0.301~3A
浓度显示范围:0~9999
杂散光:0.1%T
稳定性:±0.001A
输出接口:RS-232
打印机:选配
软件:选配
功能特性:
高性能1200L/mm光姍,C-T式单色器结构,配以进口钨灯及高灵敏度光电转换器,确保了仪器具有高分辨率、高光度线性、低杂散光。提高了测试精度及稳定性。
宽大的样品室,zui大可选择100mm的样品架,可满足不同行业的需求。
具有T、A、C、F等功能。