品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
单参数智能水质测定仪 水质检测仪 型号:SZ/CM-04-35
单参数智能水质测定仪 水质检测仪
推出SZ/CM-04-35型手持单参数智能系列水质分析仪,采用数字处理器,实现one-touch技术,一键完成测定操作,并且有自动校准功能,使用级简单、方便。内置充电电池保证长达300小时的使用,同时,优化了结构设计,在充分方便使用的同时大大降低了成本,同时可与小型消解器配套使用。使该系列仪器成为各企事业单位的普及化水质监测仪表。该系列仪器可以测量多种指标,具体
SZ/CM-04-35
指标见下表:
仪器型号 | 测量项目 | 测量范围 | 测量误差 | zui低检出限 | 测量方法 |
SZ/CM-04-01 | COD | 0-2500mg/L | ±8%或10 mg/L | 5 mg/L | 快速密闭催化消解法 |
SZ/CM-04-02 | NH3-N | 0.1-5.0mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 纳氏比色法 |
SZ/CM-04-03 | 总磷 | 0.05-2.0mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 钼锑抗分光光度法 |
SZ/CM-04-04 | 六价铬 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 0.5 mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
SZ/CM-04-05 | 色度 | 0-500PCU | ±10% | 10PCU | 铂钴比色法 |
SZ/CM-04-06 | 浊度 | 2.0-1000NTU | ±10% | 2NTU | 红外散射 |
SZ/CM-04-07 | 硫离子 | 0.05-0.35mg/L | ±8%(FS) | 0.02 mg/L | 对氨基二甲光度法 |
SZ/CM-04-09 | 余氯/总氯 | 0.05-5.00 mg/L | ±5%或0.02 mg/L | 0.02 mg/L | N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法 |
SZ/CM-04-10 | 磷酸盐 | 0.02-2.50mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 钼锑抗分光光度法 |
SZ/CM-04-11 | 亚硝酸盐 | 0.02-0.35mg/L | ±5%(FS) | 0.01 mg/L | N-(1-萘基)-乙二胺光度法 |
SZ/CM-04-12 | 硝酸盐 | 0.1-30.0 mg/L | ±8%(FS) | 0.05 mg/L | 镉还原法 |
SZ/CM-04-13 | 锰离子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 高碘酸钾氧化光度法 |
SZ/CM-04-14 | 镍离子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 丁二酮肟光度法 |
SZ/CM-04-15 | 铜离子 | 0.05-3.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 双喹啉法 |
SZ/CM-04-16 | 铁离子 | 0.05-5.00mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | 邻菲啰啉分光光度法 |
SZ/CM-04-17 | 溴 | 0.05-8.00 mg/L | ±5%(FS) | 0.02 mg/L | DPD法 |
SZ/CM-04-18 | 氯离子 | 0.1-20.0 mg/L | ±6%(FS)或0.2 mg/L | 0.1 mg/L | Ⅱ)法 |
SZ/CM-04-19 | 二氧化氯 | 0.05-2.00 mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.05 mg/L | 氯酚红法 |
SZ/CM-04-20 | 总硬度 | 1.0-250 mg/L | ±5%或5 mg/L | 1 mg/L | EPA中的方法130.1 |
SZ/CM-04-21 | 钙镁离子 | 0-400/150mg/L | ±8%或0.2 mg/L | 0.05 mg/L | DPD法 |
SZ/CM-04-22 | 0.00-0.20mg/L | ±5%或0.01 mg/L | 0.002mg/L | 巴比妥酸光度法 | |
SZ/CM-04-23 | 硫酸盐 | 0-150mg/L | ±5%或1 mg/L | 1 mg/L | 浊度测量法 |
SZ/CM-04-24 | 钼离子 | 0.0-40.0mg/L | ±5%或0.1 mg/L | 0.1 mg/L | 硫基醋酸法 |
SZ/CM-04-25 | 钾离子 | 0.0-50.0mg/L | ±5%或0.5 mg/L | 0.1 mg/L | 四苯硼酸浊度法 |
SZ/CM-04-26 | 银离子 | 0.00-1.00mg/L | ±10%或0.002 mg/L | 0.001mg/L | PAN法 |
SZ/CM-04-27 | 氟离子 | 0.00-2.00 mg/L | ±8%(读数) | 0.02 mg/L | SPADNS方法 |
SZ/CM-04-28 | 锌离子 | 0.02-3.00 mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | Zincon法 |
SZ/CM-04-29 | 碘离子 | 0.1-12.5 mg/L | ±5%或0.05 mg/ L | 0.1 mg/L | DPD法 |
SZ/CM-04-30 | 联氨离子 | 0-400μg/L | ±5%(FS) | 1μg | 对一二苯胺法 |
SZ/CM-04-31 | 铝离子 | 0.00-1.00 mg/L | ±8%(FS) | 0.01 mg/L | 试铝灵法 |
SZ/CM-04-32 | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/L | ±5%或0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 杂多兰法 |
SZ/CM-04-33 | 总氮高 | 0.5-150.0 mg/L | ±8%(读数) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
SZ/CM-04-34 | 总氮低 | 0.0-25.0 mg/L | ±8%(读数) | 2,6-丁二酮肟光度法 | |
SZ/CM-04-35 | 总碱度 | 5-200 mg/L | ±5%(FS) |
产品名称:深井水位监测仪/水位监测仪 产品型号:WSC-JWR-SJ |
深井水位监测仪 水位监测仪 型号:WSC-JWR-SJ
一.概述
深井水位监测仪是为测量深井动态水位而设计的仪表。它可连续测量井内水位的变化情况。它由投入式液位变送器,显示仪两部分组成。液位变送器投入井内,显示仪装在监控室。
二.技术参数
1、电 源 AC220V±10% 50HZ
2、水深测量范围 0—50m
3、浸深范围 0—999.9m
4、测量精度 ﹤±0.1m
5、水域温度 0℃ — + 80℃
6、环境温度 —20℃ — + 60℃
7、传感器体积 Ф30×120
8、显示仪体积 166×151×74
注:液位变送器的线长为10米。液位变送器与显示仪之间用两芯屏蔽线连接,两芯屏蔽线是时价。
测定仪技术指标 | 消解器技术指标 | ||||||||||||||||||||||
|
|
产品名称:手持式数字风速仪 产品型号:YH 625 |
手持式数字风速仪型号:YH 625
技术指标:数据保持,背 景 光。显示:1999计数,字高20mm
量 程:m/s:0.4∽30.0±2.0%,km/h:1.4∽108.0±2.0%
ft/s:2∽98.5±2.0%knots:0.8∽58.3±2.0%
电 源:9V(6F22)×1
外形尺寸:仪表:183×74×33mm
探 头:208×72mm
重 量:约350g(含电池)