我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
2018-11-27
+2019-04-26
+2020-11-10
+品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
液压测试仪 液压检测仪型号:TR-MYHT-2-4
技术参数(双向):
流量:400L/min
精度:±1%
压力:420bar
温度:150℃
重量:10.0kg
外形:306×265×
液压测试仪 液压检测仪
产品名称:远红外鼓风干燥箱 鼓风干燥箱 产品型号:TR-HG101-1AB |
远红外鼓风干燥箱 鼓风干燥箱 型号:TR-HG101-1AB
技术性能
1、使用环境:温度1 0--40℃;相对湿度不大于85%,无振动及腐蚀性。
2、本产品Z高工作温度为200℃(可以使用到300℃)。
3、电热干燥箱主要技术性能。
主要技术性能
型号 | TRHG101-0AB | TRHG101-1AB | TRHG101-2AB | TRHG101-3AB | TRHG101-4AB | |
加热功率(KW) | 2 | 3 | 3.6 | 6.6 | 8 | |
电压(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
温度范围(ºC) | 50~200(可以使用到300) | |||||
温度波动度(ºC) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
温度均匀度(ºC) | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | |
鼓风机功率(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
搁板(Pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
搁板载荷(Pa) | ≤4.5×102 | ≤4.5×102 | ≤4.5×102 | ≤4.5×102 | ≤4.5×102 | |
工作室尺寸 | 300×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 800×800×1000 | |
外形尺寸 | 500×720×800 | 575×820×860 | 675×920×960 | 740×985×1165 | 1120×1275×1460 |
现货 固体密度天平 固体密度计 型号: MDJ-300
|