我们相信好的产品是信誉的保证!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
氙灯曝晒老化箱 FZ-LG-XD1
产品名称 |
| |
产品型号 | FZ-LG-XD1 | FZ-LG-XD2 |
试件托盘尺寸 | 200×280mm | 330×330mm |
产品材质 | 内胆材质:不锈钢板 | |
外箱材质:冷轧钢板 | ||
温度范围 | 黑标温度:R.T.+15℃~ 60℃ | |
氙灯曝晒老化箱 FZ-LG-XD1光谱范围 | 300~800nm | |
辐照强度 | 600±50W/m2 | |
冷却方式 | 风冷式(长弧氙灯) | |
曝晒面积 | 560cm2 | 980cm2 |
控制系统 | 微电脑PID温度控制仪;LED数显 | |
电源 | AC380V /220V 50HZ | |
标准附件 | 长弧氙灯;数字式辐照计 | |
其他防爆处理工艺 | 抗静电处理;边角圆弧处理(防止试验品残留,易于清洁) | |
可选配件 | PLC控制套件
|
产品名称:土压力盒 产品型号:HC-1204 |
土压力盒 型号:HC-1204
振弦式土压力计适用于长期测量土石坝、土堤、边坡、路基等结构物内部土体的压应力,是了解被测结构物内部土压力变化量的有效监测设备,并可同步测量埋设点的温度。振弦式土压力计具有智能识别功能。
技术指标:
型号 | 量程 | 分辩率 | 温度范围 | 外型尺寸(mm) | |||
直径 | 厚度 | ||||||
HC-1204 | 0.1Mpa | 0.0001MPa | -20℃~80℃ | 120 | 2.5 | ||
0.3Mpa | 0.0001MPa | ||||||
0.6Mpa | 0.0001MPa | ||||||
1Mpa | 0.001MPa | ||||||
2Mpa | 0.001MPa | ||||||
4Mpa | 0.001MPa | ||||||
6MPa | 0.001MPa | ||||||
数据采集 | |||||||
序号 | 采集方式 | 所需设备 | |||||
1 | 人工数据采集 | 通用读数仪 | |||||
2 | 自动化数据采集 | 连接处理器挂接系统进行自动化数据采集 | |||||
产品名称:滑动式测斜仪 滑动式测斜器 产品型号:XSHB-5 |
氙灯曝晒老化箱 产品名称 |
| |
产品型号 | FZ-LG-XD1 | FZ-LG-XD2 |
试件托盘尺寸 | 200×280mm | 330×330mm |
产品材质 | 内胆材质:不锈钢板 | |
外箱材质:冷轧钢板 | ||
温度范围 | 黑标温度:R.T.+15℃~ 60℃ | |
光谱范围 | 300~800nm | |
辐照强度 | 600±50W/m2 | |
冷却方式 | 风冷式(长弧氙灯) | |
曝晒面积 | 560cm2 | 980cm2 |
控制系统 | 微电脑PID温度控制仪;LED数显 | |
电源 | AC380V /220V 50HZ | |
标准附件 | 长弧氙灯;数字式辐照计 | |
其他防爆处理工艺 | 抗静电处理;边角圆弧处理(防止试验品残留,易于清洁) | |
可选配件 | PLC控制套件
|