我们相信好的产品是信誉的保证!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
盖革计数器 型号: J25113
1、概述
J2554-1型盖革计数器是专为学校物理教学中教授原子物理章节进行盖革——米勒实验而设计生产的一种教学实验仪器。仪器主要是用特殊制造的盖革——米勒计数管,及晶体管电子电路所组成。将射入计数管里的不可见的β射线、γ射线、σ射线或宇宙射线等放射线粒子,转换成人们能观察到的数字、声响等方式显示出来,从而证实放射粒子的存在。
J2554-1型主要是采用了数字计数方式,可用定单位时间的方式显示能接收到的放射粒子数值,使实验更直观,实验效果更为明显。
2、技术性能
2-1、计数管:J305 β、γ工作寿命 109次。
2-2、显示方式:声响:>70dB。
数码:6位 LED数码管。
2-3、工作电源:220V±10%、 50Hz。
2-4、工作环境:温度:0℃ ~ 40℃。
相对湿度:<85%。
产品名称:高斯计 磁场强度测量仪 磁场强度仪 产品型号:TC-FH 51 德国 |
高斯计 磁场强度测量仪 磁场强度仪 型号: FH 51 德国
TC-FH 51 和TC-FH 54共同特点是易于操作、多功能。TC-H 51*,是MPS公司高斯计款式中比较基本、适中的一款。除了测量直流和交流磁场外,还有如下功能:Z大值锁定、限值、噪音信号过滤,还可显示与设定值的差值。探头可用导线与仪器连接或直接插在仪器上。TC-FH 54为手持式,精确度非常高,它具备TC-FH 51的所有功能,还具有峰值锁定的功能,可以记录时间很短的脉冲磁场的Z大值。TC-FH 54有模拟输出和微机接口,可提供许多不同的霍尔探头,比如用来测量点磁场的敏感区很小的探头,或有内置式温度校准的高灵敏度的探头,后者可显示温度。两者都有便捷的、设计优良的防尘金属薄片键盘,所有的重要操作功能都可通过快捷键操作。大LCD显示屏便于读数,可显示电池剩余容量。结实的外包装确保了仪器在存储和运输途中不受损。
高斯计/特斯拉计功能
型号 | TC-FH 51 | TC-FH 54 |
自动调零 | + | + |
自动量程 | + | + |
相对测量 | + | + |
信号过滤 | + | + |
电池容量显示 | + | + |
Z大/Z小值锁定 | Z大 | Z大, Z小 |
限值 | 1 | 2, ± or absolute |
峰值锁定 | + | |
探头温度校正 | + | |
温度显示 | + | |
探头线性校正 | + | |
模拟输出 | + | |
计算机接口 | + |
型号 | TC-FH 51 | TC-FH 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 显示3½ 位 (1...1999) | 显示3¾ 位 (1...2999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | 特斯拉, 高斯, 安/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(灵敏度Z大的量程) | 0.01 mT 0.1 G 0.01 kA/m | 与探头型号有关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本准确度 | DC: ±2% AC: ±5% | DC: ±0.3% AC: ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | DC(带性显示) AC approx. 20 Hz - 10 kHz (true rms) | DC(带性显示) AC approx. 20 Hz - 20 kHz (true rms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limits depend on excitation and probe type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值锁定 | - | > 150 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出 | - | ± 3 V, BNC 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | - | RS 232, DB-9 连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-工作温度 | +10 °C to +40 °C | +10 °C to +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-贮藏温度 | -40 °C to +60 °C | -40 °C to +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | , 4 x 1.5 V AA型电池 | 5 x 1.5 V AA型电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 工作时间 | 大约 40 小时 | 与探头型号有关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 霍尔探头 | 横向探头(带标尺)轴向探头, 轴向探头,表面场探头 | 参看探头数据表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-探头连接线 | 1 m(有标尺) 3 m(有标尺) | 可提供不同长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | optional | standard with meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-零磁室 | 选配 | 标准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 直流适配器件 | - | 选配件, 欧洲- 美国连接器,连续操作建议使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 继电器输出 | - | 选配, 2 c-form relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 228 mm x 70 / 117 mm x 47 mm | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | approx. 0.4 kg | approx. 0.5 kg |
产品名称:显微熔点仪 产品型号:WRX-5系列 |
显微熔点仪 型号:WRX-5系列
.特点一:带控温的显微熔点仪,测量性能全面提升
传统的显微熔点仪采用机械电位器调整温度的上升速率,不能设定起始温度,基本不具有控温功能,只能用于精度要求低的场合;WRX-5系列新一代显微熔点仪,引入了微机熔点仪的控温算法,可以很方便的设定测量的起始温度和8档线性升温速率,*的提升仪器的测量性能,满足用户对于测量精度的高标准、严要求,除了熔点的观察方式不一样以外,其测量性能*可以和自动的微机熔点仪相媲美!
特点二:液晶屏设计
传统的显微熔点仪采用老式的LED数码管显示,只能单一的显示当前炉温,不能记录和显示初熔温度和终熔温度,用户只能自己记录测量结果,给用户的使用带来诸多不便,也使出错几率大大增加。针对诸如此类的种种不足,WRX-5新一代显微熔点仪,采用主流的LCD点阵液晶屏设计,既可以显示各项关键的工作参数又可以直观的记录和显示测量结果,大的方便了用户的使用,降低了出错的几率,从而保证了测量结果的准确性!
产品选型表
产品型号 | 分辨率 | zui大量程 | 熔点的观察方式 | 光学放大倍数 |
WRX-5A | 0.1 | 320°C | 单目显微镜 | 40X |
WRX-5B | 0.1 | 320°C | 双目显微镜 | 40X~100X变倍 |
WRX-5C | 0.1 | 320°C | 三目显微镜 | 40X~100X变倍 CCD数码目镜 采用8寸LCD屏可以视频观测 |
仪器主要性能参数:
序号 | 参数名称 | 技术参数 |
1 | 熔点测量范围: | 室温~320℃ |
2 | “起始温度”设定时间(50到300): | 9分钟/6分钟 |
3 | “起始温度”设定误差: | ±0.1℃ |
4 | 温度数显zui小示值: | 0.1℃ |
5 | 八档线性升温速率: | 0.2,0.5,1,1.5,2,3,4,5℃/分钟 |
6 | 线性升温速率误差: | 2% |
7 | 测量示值误差: | 小于200℃范围内:±0.3℃ 200℃~量程内:±0.5℃ |
8 | 重复性: | 升温速率为0.2℃/min时,0.1℃ 升温速率为1.0℃/min时,0.2℃ |
9 | 标准毛细管尺寸: | 外径φ1.4mm 内径φ1.0mm |
10 | 盖玻片尺寸 | 25mmX70mmX1mm |
11 | 样品填装高度: | 3mm |
12 | 电源: | 220±10%V,80W,50/60Hz |
13 | 尺寸(长、宽、高): | 260mm×110mm×80mm |
14 | 质量: | 8kg |
15 | RS232电脑接口,可连接电脑打印和保存测量结果,也可通过电脑控制仪器操作 |